Valitse maakunta: Etelä-Karjala · Etelä-Pohjanmaa · Etelä-Savo · Kainuu · Kanta-Häme · Keski-Pohjanmaa · Keski-Suomi · Kymenlaakso · Lappi · Pirkanmaa · Pohjanmaa · Pohjois-Karjala · Pohjois-Pohjanmaa · Pohjois-Savo · Päijät-Häme · Satakunta · Uusimaa · Varsinais-Suomi
Etelä-Karjala
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Imatra | 8,60 % | 2 649 € |
| Lappeenranta | 8,30 % | 2 659 € |
| Lemi | 9,90 % | 2 607 € |
| Luumäki | 9,30 % | 2 627 € |
| Parikkala | 9,50 % | 2 620 € |
| Rautjärvi | 8,50 % | 2 652 € |
| Ruokolahti | 8,60 % | 2 649 € |
| Savitaipale | 8,90 % | 2 639 € |
| Taipalsaari | 8,40 % | 2 656 € |
Etelä-Pohjanmaa
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Alajärvi | 9,10 % | 2 633 € |
| Alavus | 9,60 % | 2 617 € |
| Evijärvi | 9,80 % | 2 610 € |
| Ilmajoki | 9,20 % | 2 630 € |
| Isojoki | 9,80 % | 2 610 € |
| Isokyrö | 9,50 % | 2 620 € |
| Karijoki | 9,80 % | 2 610 € |
| Kauhajoki | 9,60 % | 2 617 € |
| Kauhava | 9,10 % | 2 633 € |
| Kuortane | 8,40 % | 2 656 € |
| Kurikka | 8,40 % | 2 656 € |
| Lappajärvi | 9,40 % | 2 623 € |
| Lapua | 8,90 % | 2 639 € |
| Seinäjoki | 9,20 % | 2 630 € |
| Soini | 9,10 % | 2 633 € |
| Teuva | 9,60 % | 2 617 € |
| Vimpeli | 9,80 % | 2 610 € |
| Ähtäri | 10,60 % | 2 585 € |
Etelä-Savo
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Enonkoski | 8,40 % | 2 656 € |
| Hirvensalmi | 7,40 % | 2 688 € |
| Juva | 9,10 % | 2 633 € |
| Kangasniemi | 9,40 % | 2 623 € |
| Mikkeli | 9,40 % | 2 623 € |
| Mäntyharju | 8,50 % | 2 652 € |
| Pieksämäki | 9,40 % | 2 623 € |
| Puumala | 6,60 % | 2 714 € |
| Rantasalmi | 9,40 % | 2 623 € |
| Savonlinna | 9,30 % | 2 627 € |
| Sulkava | 8,40 % | 2 656 € |
Kainuu
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Hyrynsalmi | 9,00 % | 2 636 € |
| Kajaani | 8,40 % | 2 656 € |
| Kuhmo | 9,40 % | 2 623 € |
| Paltamo | 9,40 % | 2 623 € |
| Puolanka | 8,90 % | 2 639 € |
| Ristijärvi | 9,30 % | 2 627 € |
| Sotkamo | 8,50 % | 2 652 € |
| Suomussalmi | 8,90 % | 2 639 € |
Kanta-Häme
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Forssa | 8,50 % | 2 652 € |
| Hattula | 8,40 % | 2 656 € |
| Hausjärvi | 9,30 % | 2 627 € |
| Humppila | 9,80 % | 2 610 € |
| Hämeenlinna | 8,40 % | 2 656 € |
| Janakkala | 8,90 % | 2 639 € |
| Jokioinen | 9,00 % | 2 636 € |
| Loppi | 8,90 % | 2 639 € |
| Riihimäki | 7,90 % | 2 672 € |
| Tammela | 8,90 % | 2 639 € |
| Ypäjä | 9,30 % | 2 627 € |
Keski-Pohjanmaa
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Halsua | 10,50 % | 2 588 € |
| Kannus | 9,70 % | 2 614 € |
| Kaustinen | 9,90 % | 2 607 € |
| Kokkola | 9,20 % | 2 630 € |
| Lestijärvi | 9,40 % | 2 623 € |
| Perho | 9,30 % | 2 627 € |
| Toholampi | 9,90 % | 2 607 € |
| Veteli | 9,80 % | 2 610 € |
Keski-Suomi
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Hankasalmi | 9,40 % | 2 623 € |
| Joutsa | 9,00 % | 2 636 € |
| Jyväskylä | 8,10 % | 2 665 € |
| Jämsä | 9,40 % | 2 623 € |
| Kannonkoski | 9,20 % | 2 630 € |
| Karstula | 9,00 % | 2 636 € |
| Keuruu | 9,10 % | 2 633 € |
| Kinnula | 9,50 % | 2 620 € |
| Kivijärvi | 9,10 % | 2 633 € |
| Konnevesi | 9,80 % | 2 610 € |
| Kyyjärvi | 9,90 % | 2 607 € |
| Laukaa | 9,90 % | 2 607 € |
| Luhanka | 5,90 % | 2 736 € |
| Multia | 9,80 % | 2 610 € |
| Muurame | 6,90 % | 2 704 € |
| Petäjävesi | 9,90 % | 2 607 € |
| Pihtipudas | 8,90 % | 2 639 € |
| Saarijärvi | 9,30 % | 2 627 € |
| Toivakka | 9,40 % | 2 623 € |
| Uurainen | 9,20 % | 2 630 € |
| Viitasaari | 8,40 % | 2 656 € |
| Äänekoski | 9,40 % | 2 623 € |
Kymenlaakso
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Hamina | 9,40 % | 2 623 € |
| Kotka | 9,40 % | 2 623 € |
| Kouvola | 8,90 % | 2 639 € |
| Miehikkälä | 10,10 % | 2 601 € |
| Pyhtää | 8,10 % | 2 665 € |
| Virolahti | 10,10 % | 2 601 € |
Lappi
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Enontekiö | 8,70 % | 2 646 € |
| Inari | 6,40 % | 2 720 € |
| Kemi | 9,60 % | 2 617 € |
| Kemijärvi | 8,90 % | 2 639 € |
| Keminmaa | 8,60 % | 2 649 € |
| Kittilä | 7,30 % | 2 691 € |
| Kolari | 8,40 % | 2 656 € |
| Muonio | 8,90 % | 2 639 € |
| Pelkosenniemi | 9,10 % | 2 633 € |
| Pello | 9,50 % | 2 620 € |
| Posio | 9,10 % | 2 633 € |
| Ranua | 8,10 % | 2 665 € |
| Rovaniemi | 8,90 % | 2 639 € |
| Salla | 8,90 % | 2 639 € |
| Savukoski | 9,10 % | 2 633 € |
| Simo | 9,40 % | 2 623 € |
| Sodankylä | 7,50 % | 2 685 € |
| Tervola | 6,90 % | 2 704 € |
| Tornio | 8,70 % | 2 646 € |
| Utsjoki | 8,90 % | 2 639 € |
| Ylitornio | 8,40 % | 2 656 € |
Pirkanmaa
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Akaa | 9,90 % | 2 607 € |
| Hämeenkyrö | 10,20 % | 2 598 € |
| Ikaalinen | 9,90 % | 2 607 € |
| Juupajoki | 8,40 % | 2 656 € |
| Kangasala | 9,40 % | 2 623 € |
| Kihniö | 9,40 % | 2 623 € |
| Kuhmoinen | 9,10 % | 2 633 € |
| Lempäälä | 8,40 % | 2 656 € |
| Mänttä-Vilppula | 9,90 % | 2 607 € |
| Nokia | 8,40 % | 2 656 € |
| Orivesi | 9,40 % | 2 623 € |
| Parkano | 9,40 % | 2 623 € |
| Pirkkala | 7,90 % | 2 672 € |
| Punkalaidun | 9,40 % | 2 623 € |
| Pälkäne | 8,90 % | 2 639 € |
| Ruovesi | 9,40 % | 2 623 € |
| Sastamala | 8,90 % | 2 639 € |
| Tampere | 7,60 % | 2 681 € |
| Urjala | 10,30 % | 2 594 € |
| Valkeakoski | 9,10 % | 2 633 € |
| Vesilahti | 9,30 % | 2 627 € |
| Virrat | 8,60 % | 2 649 € |
| Ylöjärvi | 9,20 % | 2 630 € |
Pohjanmaa
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Kaskinen | 10,30 % | 2 594 € |
| Korsnäs | 9,20 % | 2 630 € |
| Kristiinankaupunki | 8,90 % | 2 639 € |
| Kruunupyy | 8,90 % | 2 639 € |
| Laihia | 9,60 % | 2 617 € |
| Luoto | 8,30 % | 2 659 € |
| Maalahti | 8,90 % | 2 639 € |
| Mustasaari | 8,90 % | 2 639 € |
| Närpiö | 8,40 % | 2 656 € |
| Pedersören kunta | 9,30 % | 2 627 € |
| Pietarsaari | 9,00 % | 2 636 € |
| Uusikaarlepyy | 8,60 % | 2 649 € |
| Vaasa | 8,40 % | 2 656 € |
| Vöyri | 9,20 % | 2 630 € |
Pohjois-Karjala
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Heinävesi | 9,50 % | 2 620 € |
| Ilomantsi | 8,60 % | 2 649 € |
| Joensuu | 8,10 % | 2 665 € |
| Juuka | 8,50 % | 2 652 € |
| Kitee | 8,10 % | 2 665 € |
| Kontiolahti | 8,80 % | 2 643 € |
| Lieksa | 8,40 % | 2 656 € |
| Liperi | 9,50 % | 2 620 € |
| Nurmes | 8,90 % | 2 639 € |
| Outokumpu | 8,90 % | 2 639 € |
| Polvijärvi | 9,00 % | 2 636 € |
| Rääkkylä | 9,90 % | 2 607 € |
| Tohmajärvi | 9,10 % | 2 633 € |
Pohjois-Pohjanmaa
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Alavieska | 9,30 % | 2 627 € |
| Haapajärvi | 10,20 % | 2 598 € |
| Haapavesi | 9,40 % | 2 623 € |
| Hailuoto | 8,90 % | 2 639 € |
| Ii | 8,90 % | 2 639 € |
| Kalajoki | 8,30 % | 2 659 € |
| Kempele | 8,90 % | 2 639 € |
| Kuusamo | 8,60 % | 2 649 € |
| Kärsämäki | 9,50 % | 2 620 € |
| Liminka | 9,40 % | 2 623 € |
| Lumijoki | 8,90 % | 2 639 € |
| Merijärvi | 10,10 % | 2 601 € |
| Muhos | 9,40 % | 2 623 € |
| Nivala | 9,90 % | 2 607 € |
| Oulainen | 10,00 % | 2 604 € |
| Oulu | 8,10 % | 2 665 € |
| Pudasjärvi | 9,50 % | 2 620 € |
| Pyhäjoki | 7,90 % | 2 672 € |
| Pyhäjärvi | 9,10 % | 2 633 € |
| Pyhäntä | 8,00 % | 2 669 € |
| Raahe | 9,10 % | 2 633 € |
| Reisjärvi | 10,20 % | 2 598 € |
| Sievi | 9,60 % | 2 617 € |
| Siikajoki | 9,40 % | 2 623 € |
| Siikalatva | 9,30 % | 2 627 € |
| Taivalkoski | 8,50 % | 2 652 € |
| Tyrnävä | 9,90 % | 2 607 € |
| Utajärvi | 8,40 % | 2 656 € |
| Vaala | 8,30 % | 2 659 € |
| Ylivieska | 10,30 % | 2 594 € |
Pohjois-Savo
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Iisalmi | 7,90 % | 2 672 € |
| Joroinen | 8,60 % | 2 649 € |
| Kaavi | 9,90 % | 2 607 € |
| Keitele | 8,90 % | 2 639 € |
| Kiuruvesi | 9,50 % | 2 620 € |
| Kuopio | 8,10 % | 2 665 € |
| Lapinlahti | 9,40 % | 2 623 € |
| Leppävirta | 8,40 % | 2 656 € |
| Pielavesi | 9,10 % | 2 633 € |
| Rautalampi | 9,90 % | 2 607 € |
| Rautavaara | 9,40 % | 2 623 € |
| Siilinjärvi | 9,40 % | 2 623 € |
| Sonkajärvi | 8,60 % | 2 649 € |
| Suonenjoki | 9,10 % | 2 633 € |
| Tervo | 9,90 % | 2 607 € |
| Tuusniemi | 9,90 % | 2 607 € |
| Varkaus | 9,30 % | 2 627 € |
| Vesanto | 9,50 % | 2 620 € |
| Vieremä | 8,40 % | 2 656 € |
Päijät-Häme
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Asikkala | 8,10 % | 2 665 € |
| Hartola | 9,20 % | 2 630 € |
| Heinola | 8,20 % | 2 662 € |
| Hollola | 8,30 % | 2 659 € |
| Iitti | 8,60 % | 2 649 € |
| Kärkölä | 9,40 % | 2 623 € |
| Lahti | 8,60 % | 2 649 € |
| Orimattila | 8,70 % | 2 646 € |
| Padasjoki | 8,40 % | 2 656 € |
| Sysmä | 6,40 % | 2 720 € |
Satakunta
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Eura | 9,40 % | 2 623 € |
| Eurajoki | 6,40 % | 2 720 € |
| Harjavalta | 8,90 % | 2 639 € |
| Huittinen | 9,40 % | 2 623 € |
| Jämijärvi | 10,00 % | 2 604 € |
| Kankaanpää | 9,10 % | 2 633 € |
| Karvia | 8,90 % | 2 639 € |
| Kokemäki | 9,20 % | 2 630 € |
| Merikarvia | 8,90 % | 2 639 € |
| Nakkila | 9,10 % | 2 633 € |
| Pomarkku | 10,90 % | 2 575 € |
| Pori | 8,70 % | 2 646 € |
| Rauma | 7,90 % | 2 672 € |
| Siikainen | 9,40 % | 2 623 € |
| Säkylä | 8,90 % | 2 639 € |
| Ulvila | 9,40 % | 2 623 € |
Uusimaa
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Askola | 9,20 % | 2 630 € |
| Espoo | 5,30 % | 2 756 € |
| Hanko | 9,10 % | 2 633 € |
| Helsinki | 5,30 % | 2 756 € |
| Hyvinkää | 7,70 % | 2 678 € |
| Inkoo | 8,90 % | 2 639 € |
| Järvenpää | 7,80 % | 2 675 € |
| Karkkila | 9,10 % | 2 633 € |
| Kauniainen | 4,70 % | 2 775 € |
| Kerava | 7,30 % | 2 691 € |
| Kirkkonummi | 7,10 % | 2 698 € |
| Lapinjärvi | 8,90 % | 2 639 € |
| Lohja | 7,90 % | 2 672 € |
| Loviisa | 8,10 % | 2 665 € |
| Myrskylä | 9,90 % | 2 607 € |
| Mäntsälä | 8,30 % | 2 659 € |
| Nurmijärvi | 7,90 % | 2 672 € |
| Pornainen | 8,30 % | 2 659 € |
| Porvoo | 7,10 % | 2 698 € |
| Pukkila | 10,40 % | 2 591 € |
| Raasepori | 9,30 % | 2 627 € |
| Sipoo | 6,80 % | 2 707 € |
| Siuntio | 8,60 % | 2 649 € |
| Tuusula | 7,30 % | 2 691 € |
| Vantaa | 6,40 % | 2 720 € |
| Vihti | 7,80 % | 2 675 € |
Varsinais-Suomi
| Kunta | Kunnallisvero | Käteen 3 615 € palkasta |
|---|---|---|
| Aura | 8,90 % | 2 639 € |
| Kaarina | 7,60 % | 2 681 € |
| Kemiönsaari | 7,10 % | 2 698 € |
| Koski Tl | 7,40 % | 2 688 € |
| Kustavi | 5,30 % | 2 756 € |
| Laitila | 8,40 % | 2 656 € |
| Lieto | 7,10 % | 2 698 € |
| Loimaa | 8,40 % | 2 656 € |
| Marttila | 8,80 % | 2 643 € |
| Masku | 8,50 % | 2 652 € |
| Mynämäki | 9,10 % | 2 633 € |
| Naantali | 6,40 % | 2 720 € |
| Nousiainen | 9,10 % | 2 633 € |
| Oripää | 8,40 % | 2 656 € |
| Paimio | 8,20 % | 2 662 € |
| Parainen | 7,90 % | 2 672 € |
| Pyhäranta | 9,10 % | 2 633 € |
| Pöytyä | 8,60 % | 2 649 € |
| Raisio | 7,60 % | 2 681 € |
| Rusko | 7,30 % | 2 691 € |
| Salo | 8,10 % | 2 665 € |
| Sauvo | 8,80 % | 2 643 € |
| Somero | 8,50 % | 2 652 € |
| Taivassalo | 6,90 % | 2 704 € |
| Turku | 7,10 % | 2 698 € |
| Uusikaupunki | 8,90 % | 2 639 € |
| Vehmaa | 9,10 % | 2 633 € |
Laskentatapa
Lähteet: kunnallis- ja kirkollisveroprosentit Verohallinto / Veronmaksajain Keskusliitto 2026; valtion tuloveroasteikko, työtulovähennys, perusvähennys, sairausvakuutusmaksut ja Yle-vero vero.fi; TyEL 7,30 % ja työttömyysvakuutusmaksu 0,89 %; mediaanipalkka Tilastokeskus, palkkarakenne 2024. Vuositulo = kuukausipalkka × 12,5 (lomaraha mukana), alle 65-vuotias palkansaaja ilman kirkollisveroa, vain viran puolesta tehtävät vähennykset. Laskenta on tarkistettu Veronmaksajain kuntaverovertailun 2026 esimerkkilaskelmaa vastaan.