Enimmäisasumismenot – Kauniainen (kuntaryhmä 1)
| Talouden koko | Enimmäismenot €/kk |
|---|---|
| 1 henkilö | 563 € |
| 2 henkilöä | 808 € |
| 3 henkilöä | 1 019 € |
| 4 henkilöä | 1 188 € |
| 5 henkilöä | 1 336 € |
Kauniainen vs. koko maan keskiarvo
Kauniaisten kunnallisvero 2026 on 4,7 %, mikä on 2,87 prosenttiyksikköä alempi kuin koko maan keskiarvo 7,6 %.
| Kauniainen | Keskiarvo | |
|---|---|---|
| Kunnallisvero | 4,7 % | 7,6 % |
| Kirkollisvero | 1,0 % | 1,4 % |
| Kelan kuntaryhmä (asumistuki) | 1 | – |
| Nettopalkka, brutto 2 500 €/kk | 2 099 € | 2 036 € |
| Nettopalkka, brutto 3 500 €/kk | 2 711 € | 2 621 € |
| Nettopalkka, brutto 5 000 €/kk | 3 519 € | 3 391 € |
Muut kunnat
Usein kysyttyä
Paljonko asumistukea voi saada Kauniaisissa?
Tuki on 70 % hyväksyttyjen asumismenojen (enintään 563 €/kk yhdelle hengelle) ja tuloista riippuvan perusomavastuun erotuksesta.