Enimmäisasumismenot – Tampere (kuntaryhmä 2)
| Talouden koko | Enimmäismenot €/kk |
|---|---|
| 1 henkilö | 447 € |
| 2 henkilöä | 652 € |
| 3 henkilöä | 828 € |
| 4 henkilöä | 981 € |
| 5 henkilöä | 1 115 € |
Tampere vs. koko maan keskiarvo
Tampereen kunnallisvero 2026 on 7,6 %, mikä on 0,03 prosenttiyksikköä korkeampi kuin koko maan keskiarvo 7,6 %.
| Tampere | Keskiarvo | |
|---|---|---|
| Kunnallisvero | 7,6 % | 7,6 % |
| Kirkollisvero | 1,3 % | 1,4 % |
| Kelan kuntaryhmä (asumistuki) | 2 | – |
| Nettopalkka, brutto 2 500 €/kk | 2 035 € | 2 036 € |
| Nettopalkka, brutto 3 500 €/kk | 2 620 € | 2 621 € |
| Nettopalkka, brutto 5 000 €/kk | 3 389 € | 3 391 € |
Muut kunnat
Usein kysyttyä
Paljonko asumistukea voi saada Tampereella?
Tuki on 70 % hyväksyttyjen asumismenojen (enintään 447 €/kk yhdelle hengelle) ja tuloista riippuvan perusomavastuun erotuksesta.