Suurimmat mediaanipalkat: Toimitusjohtaja 12 520 € · Rahoitusalan johtaja 9 641 € · Erikoislääkäri 8 958 € · Kaupan johtaja 8 398 € · IT-johtaja 8 333 €
Pienimmät mediaanipalkat: Maatalouden avustava työntekijä 2 000 € · Kotisiivooja 2 060 € · Puutarhatyöntekijä 2 109 € · Pikaruokatyöntekijä 2 314 € · Kampaaja 2 349 €
Siirry ryhmään: Sotilaat · Johtajat · Erityisasiantuntijat · Asiantuntijat · Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät · Palvelu- ja myyntityöntekijät · Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. · Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät · Prosessi- ja kuljetustyöntekijät · Muut työntekijät
Sotilaat
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Upseeri | 5 534 € | 3 765 € | 4 276 |
| Aliupseeri | 4 253 € | 3 096 € | 4 886 |
Johtajat
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Toimitusjohtaja | 12 520 € | 7 328 € | 2 751 |
| Rahoitusalan johtaja | 9 641 € | 5 860 € | 2 016 |
| Kaupan johtaja | 8 398 € | 5 226 € | 1 443 |
| IT-johtaja | 8 333 € | 5 193 € | 2 876 |
| Henkilöstöjohtaja | 8 228 € | 5 139 € | 1 348 |
| Talousjohtaja | 8 189 € | 5 119 € | 3 657 |
| Suunnittelujohtaja | 8 098 € | 5 073 € | 2 266 |
| Julkishallinnon ylin virkamies | 8 002 € | 5 024 € | 1 582 |
| Tuotantojohtaja | 8 000 € | 5 023 € | 3 625 |
| Hankintajohtaja | 7 776 € | 4 908 € | 1 339 |
| Tutkimus- ja kehitysjohtaja | 7 768 € | 4 904 € | 4 706 |
| Terveydenhuollon johtaja | 7 732 € | 4 886 € | 842 |
| Myyntijohtaja | 7 598 € | 4 818 € | 7 545 |
| Viestintäjohtaja | 7 520 € | 4 778 € | 792 |
| Rakennusalan tuotantojohtaja | 7 367 € | 4 700 € | 2 116 |
| Rehtori | 6 486 € | 4 250 € | 3 694 |
| Järjestöjohtaja | 5 599 € | 3 798 € | 1 537 |
| Sosiaalihuollon johtaja | 4 608 € | 3 291 € | 1 770 |
| Päiväkodin johtaja | 4 184 € | 3 058 € | 2 689 |
Erityisasiantuntijat
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Erikoislääkäri | 8 958 € | 5 511 € | 10 208 |
| Yleislääkäri | 8 067 € | 5 057 € | 4 217 |
| Hammaslääkäri | 7 221 € | 4 625 € | 1 976 |
| Eläinlääkäri | 6 027 € | 4 016 € | 1 053 |
| Asianajaja | 6 000 € | 4 002 € | 5 546 |
| Myynti-insinööri | 5 640 € | 3 819 € | 8 463 |
| Johdon konsultti | 5 608 € | 3 803 € | 11 298 |
| IT-myyntiasiantuntija | 5 603 € | 3 800 € | 4 517 |
| Sovellusarkkitehti | 5 596 € | 3 796 € | 20 722 |
| Rahoitusanalyytikko | 5 505 € | 3 750 € | 1 264 |
| Verkkoasiantuntija | 5 500 € | 3 747 € | 1 918 |
| Sijoitusneuvoja | 5 411 € | 3 702 € | 3 846 |
| Prosessi-insinööri | 5 329 € | 3 660 € | 4 838 |
| Metallurgi | 5 253 € | 3 621 € | 1 243 |
| ICT-insinööri | 5 251 € | 3 620 € | 3 182 |
| Elektroniikkainsinööri | 5 215 € | 3 602 € | 7 717 |
| Työsuojeluasiantuntija | 5 158 € | 3 573 € | 712 |
| Yliopisto-opettaja | 5 147 € | 3 567 € | 16 168 |
| Tuotantoinsinööri | 5 120 € | 3 554 € | 5 939 |
| Proviisori | 5 045 € | 3 515 € | 1 025 |
| Controller | 5 020 € | 3 503 € | 18 165 |
| Ohjelmistokehittäjä | 5 020 € | 3 503 € | 30 334 |
| Web-kehittäjä | 5 000 € | 3 492 € | 1 597 |
| Rakennusinsinööri | 4 943 € | 3 463 € | 13 329 |
| Järjestelmäasiantuntija | 4 943 € | 3 463 € | 3 796 |
| Ekonomisti | 4 915 € | 3 449 € | 1 165 |
| Aktuaari | 4 893 € | 3 438 € | 2 831 |
| Sähköinsinööri | 4 820 € | 3 401 € | 10 298 |
| Yhdyskuntasuunnittelija | 4 738 € | 3 359 € | 3 366 |
| Koneinsinööri | 4 702 € | 3 340 € | 18 556 |
| Aineenopettaja | 4 681 € | 3 330 € | 19 147 |
| Arkkitehti | 4 666 € | 3 322 € | 2 629 |
| Kehittämisasiantuntija | 4 666 € | 3 322 € | 22 828 |
| Markkinointiasiantuntija | 4 620 € | 3 297 € | 17 029 |
| Ohjelmoija | 4 571 € | 3 270 € | 2 244 |
| Ympäristöasiantuntija | 4 550 € | 3 259 € | 2 445 |
| Ammatillinen opettaja | 4 550 € | 3 259 € | 12 289 |
| Kemisti | 4 535 € | 3 251 € | 1 340 |
| HR-asiantuntija | 4 530 € | 3 248 € | 9 504 |
| Erityisopettaja | 4 491 € | 3 227 € | 8 720 |
| Psykologi | 4 453 € | 3 206 € | 3 095 |
| Kouluttaja | 4 365 € | 3 157 € | 2 416 |
| Toimittaja | 4 349 € | 3 149 € | 4 973 |
| Tiedottaja | 4 338 € | 3 143 € | 5 524 |
| Ympäristöinsinööri | 4 296 € | 3 120 € | 725 |
| Pappi | 4 226 € | 3 081 € | 2 252 |
| Biologi | 4 215 € | 3 075 € | 2 639 |
| Osastonhoitaja | 4 198 € | 3 066 € | 5 485 |
| Fyysikko | 4 190 € | 3 061 € | 1 118 |
| Luokanopettaja | 4 175 € | 3 053 € | 22 807 |
| Maanmittausinsinööri | 4 173 € | 3 052 € | 1 555 |
| Sosiaalityöntekijä | 4 158 € | 3 044 € | 13 500 |
| Puheterapeutti | 4 147 € | 3 038 € | 1 111 |
| Tuottaja | 4 120 € | 3 023 € | 1 501 |
| Tuote- ja vaatesuunnittelija | 4 020 € | 2 970 € | 557 |
| Opetusalan asiantuntija | 4 014 € | 2 967 € | 5 855 |
| Yhteiskuntatutkija | 4 006 € | 2 962 € | 1 260 |
| Maa- ja metsätalouden asiantuntija | 3 952 € | 2 934 € | 2 626 |
| Tietokanta-asiantuntija | 3 922 € | 2 918 € | 4 017 |
| Graafinen suunnittelija | 3 823 € | 2 866 € | 2 730 |
| Historioitsija | 3 810 € | 2 859 € | 749 |
| Kääntäjä | 3 699 € | 2 800 € | 1 518 |
| Opinto-ohjaaja | 3 605 € | 2 750 € | 8 027 |
| Muusikko | 3 600 € | 2 748 € | 2 002 |
| Musiikinopettaja | 3 526 € | 2 707 € | 1 382 |
| Kirjastonhoitaja | 3 508 € | 2 697 € | 2 209 |
| Näyttelijä | 3 502 € | 2 693 € | 730 |
| Arkistonhoitaja | 3 480 € | 2 681 € | 1 527 |
| Varhaiskasvatuksen opettaja | 3 231 € | 2 543 € | 20 342 |
Asiantuntijat
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Lentäjä | 8 054 € | 5 050 € | 1 319 |
| Merikapteeni | 6 026 € | 4 016 € | 1 091 |
| Arvopaperikauppias | 5 384 € | 3 688 € | 740 |
| Voimalaitoksen prosessinhoitaja | 5 266 € | 3 628 € | 952 |
| Tietoliikenneasiantuntija | 4 854 € | 3 418 € | 1 297 |
| Luottoasiantuntija | 4 750 € | 3 365 € | 3 178 |
| Rakennusalan työnjohtaja | 4 633 € | 3 305 € | 9 629 |
| Myyntiedustaja | 4 600 € | 3 286 € | 33 472 |
| Verkkoteknikko | 4 565 € | 3 267 € | 1 778 |
| Elektroniikkateknikko | 4 460 € | 3 210 € | 2 329 |
| Sähköteknikko | 4 454 € | 3 206 € | 3 409 |
| Vakuutusmyyjä | 4 452 € | 3 205 € | 2 994 |
| Koneteknikko | 4 398 € | 3 176 € | 12 673 |
| Webmaster | 4 281 € | 3 111 € | 950 |
| Kaivosteknikko | 4 268 € | 3 104 € | 974 |
| IT-operaattori | 4 265 € | 3 103 € | 2 688 |
| Teollisuuden työnjohtaja | 4 259 € | 3 099 € | 6 825 |
| Prosessiteknikko | 4 237 € | 3 087 € | 1 608 |
| Sisäänostaja | 4 223 € | 3 080 € | 7 758 |
| Toimistoesimies | 4 187 € | 3 060 € | 4 628 |
| Terveystarkastaja | 4 150 € | 3 039 € | 1 873 |
| Ensihoitaja | 4 095 € | 3 009 € | 3 021 |
| Kiinteistönvälittäjä | 4 062 € | 2 992 € | 5 851 |
| Kemianteollisuuden prosessinhoitaja | 4 057 € | 2 989 € | 1 079 |
| Vedenpuhdistamon prosessinhoitaja | 4 021 € | 2 970 € | 1 323 |
| Rakennusmestari | 4 017 € | 2 968 € | 7 005 |
| Valokuvaaja | 3 982 € | 2 950 € | 546 |
| Kätilö | 3 947 € | 2 931 € | 1 466 |
| Lainopillinen avustaja | 3 888 € | 2 900 € | 6 244 |
| Tulli- ja rajavirkamies | 3 878 € | 2 895 € | 3 584 |
| IT-tukihenkilö | 3 799 € | 2 853 € | 10 268 |
| Optikko | 3 754 € | 2 829 € | 764 |
| AV-teknikko | 3 754 € | 2 829 € | 990 |
| Huolitsija | 3 748 € | 2 826 € | 1 833 |
| Farmaseutti | 3 566 € | 2 729 € | 3 844 |
| Tekninen piirtäjä | 3 558 € | 2 725 € | 1 819 |
| Röntgenhoitaja | 3 557 € | 2 724 € | 2 441 |
| Sairaanhoitaja | 3 539 € | 2 714 € | 56 199 |
| Keittiöpäällikkö | 3 520 € | 2 703 € | 1 692 |
| Maatalousteknikko | 3 477 € | 2 679 € | 1 246 |
| Kirjanpitäjä | 3 470 € | 2 676 € | 15 171 |
| Tapahtumajärjestäjä | 3 450 € | 2 664 € | 517 |
| Johdon assistentti | 3 408 € | 2 641 € | 8 445 |
| Bioanalyytikko | 3 360 € | 2 614 € | 3 534 |
| Työnvälittäjä | 3 282 € | 2 571 € | 5 084 |
| Hammasteknikko | 3 238 € | 2 547 € | 649 |
| Suuhygienisti | 3 218 € | 2 535 € | 1 326 |
| Sosiaaliohjaaja | 3 207 € | 2 529 € | 27 208 |
| Etuuskäsittelijä | 3 206 € | 2 529 € | 5 422 |
| Laborantti | 3 203 € | 2 527 € | 3 494 |
| Lupavirkamies | 3 123 € | 2 483 € | 1 129 |
| Seurakuntatyöntekijä | 3 115 € | 2 478 € | 3 903 |
| Fysioterapeutti | 3 109 € | 2 475 € | 5 511 |
| Sisustussuunnittelija | 3 057 € | 2 446 € | 616 |
| Urheiluvalmentaja | 3 045 € | 2 439 € | 2 057 |
| Asianajosihteeri | 3 035 € | 2 434 € | 1 404 |
| Liikunnanohjaaja | 2 849 € | 2 321 € | 2 224 |
| Terveydenhuollon sihteeri | 2 779 € | 2 274 € | 5 321 |
Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Kuljetusalan toimistotyöntekijä | 3 745 € | 2 824 € | 5 468 |
| Varastonhoitaja | 3 465 € | 2 673 € | 6 015 |
| Rahoitus- ja vakuutusalan toimistotyöntekijä | 3 411 € | 2 643 € | 4 951 |
| Matkatoimistovirkailija | 3 358 € | 2 613 € | 954 |
| Pankkivirkailija | 3 323 € | 2 594 € | 8 412 |
| HR-assistentti | 3 251 € | 2 554 € | 1 436 |
| Tuotannon suunnittelija | 3 199 € | 2 525 € | 786 |
| Taloussihteeri | 3 151 € | 2 498 € | 7 788 |
| Palkanlaskija | 3 129 € | 2 486 € | 4 556 |
| Toimistosihteeri | 3 110 € | 2 475 € | 22 120 |
| Perintäsihteeri | 2 985 € | 2 406 € | 1 132 |
| Toimistoavustaja | 2 974 € | 2 400 € | 2 826 |
| Haastattelija | 2 959 € | 2 391 € | 911 |
| Asiakasneuvoja | 2 900 € | 2 355 € | 3 471 |
| Hotellin vastaanottovirkailija | 2 835 € | 2 312 € | 1 263 |
| Vastaanottovirkailija | 2 811 € | 2 296 € | 2 800 |
| Puhelinvaihteenhoitaja | 2 778 € | 2 273 € | 856 |
| Puhelinpalveluneuvoja | 2 747 € | 2 252 € | 2 338 |
| Kirjastovirkailija | 2 739 € | 2 247 € | 2 491 |
| Postinkantaja | 2 657 € | 2 191 € | 6 245 |
Palvelu- ja myyntityöntekijät
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Palomies | 3 965 € | 2 941 € | 3 408 |
| Vanginvartija | 3 482 € | 2 682 € | 1 599 |
| Myymäläesimies | 3 403 € | 2 638 € | 11 826 |
| Tuote-esittelijä | 3 353 € | 2 611 € | 786 |
| Lähihoitaja | 3 222 € | 2 538 € | 69 825 |
| Kodinhoitaja | 3 200 € | 2 525 € | 14 159 |
| Kiinteistönhoitaja | 2 929 € | 2 374 € | 20 431 |
| Vartija | 2 858 € | 2 327 € | 6 495 |
| Matkaopas | 2 855 € | 2 325 € | 514 |
| Kokki | 2 845 € | 2 319 € | 25 461 |
| Myyjä | 2 805 € | 2 292 € | 43 777 |
| Tarjoilija | 2 680 € | 2 207 € | 5 589 |
| Puhelinmyyjä | 2 672 € | 2 201 € | 2 611 |
| Huoltamotyöntekijä | 2 613 € | 2 161 € | 716 |
| Lastenhoitaja | 2 613 € | 2 161 € | 33 044 |
| Kassanhoitaja | 2 578 € | 2 138 € | 1 531 |
| Eläintenhoitaja | 2 514 € | 2 095 € | 1 405 |
| Koulunkäynninohjaaja | 2 482 € | 2 074 € | 8 066 |
| Kahvilatyöntekijä | 2 464 € | 2 063 € | 3 749 |
| Kampaaja | 2 349 € | 1 990 € | 1 444 |
Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym.
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Karjanhoitaja | 2 730 € | 2 241 € | 2 740 |
| Metsuri | 2 609 € | 2 159 € | 1 836 |
| Maataloustyöntekijä | 2 500 € | 2 086 € | 617 |
| Puutarhuri | 2 491 € | 2 080 € | 6 256 |
Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Lentokonemekaanikko | 4 100 € | 3 012 € | 992 |
| Linja-asentaja | 3 866 € | 2 888 € | 1 938 |
| Lattianpäällystäjä | 3 781 € | 2 843 € | 1 022 |
| Lihanleikkaaja | 3 761 € | 2 833 € | 2 104 |
| Raudoittaja | 3 709 € | 2 805 € | 1 219 |
| Sähköasentaja | 3 703 € | 2 802 € | 9 964 |
| Putkiasentaja | 3 700 € | 2 801 € | 10 431 |
| ICT-asentaja | 3 672 € | 2 786 € | 3 357 |
| Ilmastointiasentaja | 3 644 € | 2 771 € | 2 626 |
| Kunnossapitoasentaja | 3 588 € | 2 741 € | 17 089 |
| Kattoasentaja | 3 551 € | 2 721 € | 2 214 |
| Kirvesmies | 3 476 € | 2 679 € | 10 543 |
| Eristäjä | 3 459 € | 2 669 € | 2 149 |
| Automaatioasentaja | 3 449 € | 2 664 € | 4 354 |
| Ohutlevyseppä | 3 401 € | 2 637 € | 2 985 |
| Koneistaja | 3 339 € | 2 603 € | 11 712 |
| Paksulevyseppä | 3 337 € | 2 602 € | 1 182 |
| Hitsaaja | 3 313 € | 2 588 € | 8 540 |
| Talonrakentaja | 3 282 € | 2 571 € | 16 727 |
| Maalari | 3 266 € | 2 562 € | 3 335 |
| Kivityöntekijä | 3 257 € | 2 557 € | 690 |
| Lukkoseppä | 3 238 € | 2 547 € | 3 975 |
| Automekaanikko | 3 236 € | 2 545 € | 18 186 |
| Muotintekijä | 3 212 € | 2 532 € | 799 |
| Kelloseppä | 3 190 € | 2 520 € | 548 |
| Painaja | 3 159 € | 2 503 € | 1 333 |
| Hioja | 3 148 € | 2 497 € | 841 |
| Ruiskumaalari | 3 069 € | 2 453 € | 2 082 |
| Nuohooja | 3 001 € | 2 415 € | 547 |
| Painotuotteiden jälkikäsittelijä | 2 873 € | 2 337 € | 670 |
| Puuseppä | 2 870 € | 2 335 € | 1 574 |
| Konepuuseppä | 2 835 € | 2 312 € | 1 140 |
| Leipuri | 2 777 € | 2 273 € | 1 717 |
Prosessi- ja kuljetustyöntekijät
Muut työntekijät
| Ammatti | Mediaani / kk | Netto Helsingissä | Palkansaajia |
|---|---|---|---|
| Rakennusapumies | 3 384 € | 2 628 € | 5 595 |
| Varastotyöntekijä | 2 908 € | 2 360 € | 30 738 |
| Jätteenlajittelija | 2 889 € | 2 348 € | 617 |
| Lehdenjakaja | 2 699 € | 2 220 € | 555 |
| Keittiöapulainen | 2 400 € | 2 022 € | 10 148 |
| Siivooja | 2 365 € | 2 000 € | 45 376 |
| Pikaruokatyöntekijä | 2 314 € | 1 967 € | 1 510 |
| Puutarhatyöntekijä | 2 109 € | 1 837 € | 1 741 |
| Kotisiivooja | 2 060 € | 1 804 € | 500 |
| Maatalouden avustava työntekijä | 2 000 € | 1 762 € | 794 |
Laskentatapa
Tilastokeskus, palkkarakenne, StatFin-taulukko 15au: kokoaikaisten palkansaajien kokonaisansio, kaikki sektorit. Mukana ammattiryhmät, joissa on vähintään 500 kokoaikaista palkansaajaa. Nettopalkka Helsingissä asuvalle ilman kirkollisveroa, vuositulo 12,5 × kuukausipalkka.